横浜市の外壁塗装|おすすめプラン
耐久性で選ぶ、4つの塗料プラン
当社おすすめの外壁塗装プランを、耐久性の高い順にご紹介します。下記は《延床120㎡/二階建て》を想定した参考お見積りです。建物の状態や面積により金額は変わりますので、正確な金額は無料の現地調査でご案内します。
NO.1
高耐久無機樹脂塗料
耐久性 20年以上| プラン内訳《120㎡/二階建て》 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 足場仮設撤去作業/ネット含む | 200㎡ | 700円 | 140,000円 |
| 高圧洗浄作業 | 150㎡ | 120円 | 18,000円 |
| 外壁養生作業 | 150㎡ | 150円 | 22,500円 |
| 下地処理作業/カチオン等 | 一式 | 24,000円 | 24,000円 |
| 外壁下塗り作業 | 120㎡ | 800円 | 96,000円 |
| 外壁中・上塗り作業 | 120㎡ | 3,650円 | 438,000円 |
| 外壁付帯 雨樋塗装 | 42m | 1,000円 | 42,000円 |
| 外壁付帯 水切/その他鉄部塗装 | 一式 | 27,000円 | 27,000円 |
| 端数調整 | ▲2,955円 | ||
| 小計 | 804,545円 | ||
| 消費税(10%) | 80,455円 | ||
| 合計 | 885,000円 |
※税込・参考価格。耐久性が最も高く、塗り替え回数を抑えたい方におすすめです。
NO.2
4フッ化フッ素樹脂塗料
耐久性 15〜20年| プラン内訳《120㎡/二階建て》 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 足場仮設撤去作業/ネット含む | 200㎡ | 700円 | 140,000円 |
| 高圧洗浄作業 | 150㎡ | 120円 | 18,000円 |
| 外壁養生作業 | 150㎡ | 150円 | 22,500円 |
| 下地処理作業/カチオン等 | 一式 | 24,000円 | 24,000円 |
| 外壁下塗り作業 | 120㎡ | 800円 | 96,000円 |
| 外壁中・上塗り作業 | 120㎡ | 3,200円 | 384,000円 |
| 外壁付帯 雨樋塗装 | 42m | 1,000円 | 42,000円 |
| 外壁付帯 水切/その他鉄部塗装 | 一式 | 27,000円 | 27,000円 |
| 端数調整 | ▲773円 | ||
| 小計 | 752,727円 | ||
| 消費税(10%) | 75,273円 | ||
| 合計 | 828,000円 |
※税込・参考価格。耐久性と価格のバランスに優れた人気プランです。
NO.3
ラジカル制御樹脂塗料
耐久性 10〜15年| プラン内訳《120㎡/二階建て》 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 足場仮設撤去作業/ネット含む | 200㎡ | 700円 | 140,000円 |
| 高圧洗浄作業 | 150㎡ | 120円 | 18,000円 |
| 外壁養生作業 | 150㎡ | 150円 | 22,500円 |
| 下地処理作業/カチオン等 | 一式 | 24,000円 | 24,000円 |
| 外壁下塗り作業 | 120㎡ | 800円 | 96,000円 |
| 外壁中・上塗り作業 | 120㎡ | 2,150円 | 258,000円 |
| 外壁付帯 雨樋塗装 | 42m | 1,000円 | 42,000円 |
| 外壁付帯 水切/その他鉄部塗装 | 一式 | 27,000円 | 27,000円 |
| 端数調整 | ▲3,864円 | ||
| 小計 | 623,636円 | ||
| 消費税(10%) | 62,364円 | ||
| 合計 | 686,000円 |
※税込・参考価格。コストを抑えつつ、汚れにくさも重視したい方に。
NO.4
高耐久シリコン樹脂塗料
耐久性 10〜15年| プラン内訳《120㎡/二階建て》 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 足場仮設撤去作業/ネット含む | 200㎡ | 700円 | 140,000円 |
| 高圧洗浄作業 | 150㎡ | 120円 | 18,000円 |
| 外壁養生作業 | 150㎡ | 150円 | 22,500円 |
| 下地処理作業/カチオン等 | 一式 | 24,000円 | 24,000円 |
| 外壁下塗り作業 | 120㎡ | 800円 | 96,000円 |
| 外壁中・上塗り作業 | 120㎡ | 1,980円 | 237,600円 |
| 外壁付帯 雨樋塗装 | 42m | 1,000円 | 42,000円 |
| 外壁付帯 水切/その他鉄部塗装 | 一式 | 27,000円 | 27,000円 |
| 端数調整 | ▲2,555円 | ||
| 小計 | 604,545円 | ||
| 消費税(10%) | 60,455円 | ||
| 合計 | 665,000円 |
※税込・参考価格。まずはコストを抑えてメンテナンスしたい方に。